サファイア・プリンセス                 
 メキシカンリビエラクルーズ

<クルーズポイント>
ロサンゼルス発着でアクセスが楽な上、クルーズ代金もお手頃。
メキシコ屈指のマリンリゾート、プエルト・バジャルタ、マサトラン、そしてバハ・カリフォルニア半島最南端のカボ・サン・ルーカスで、情熱的なバカンスをお過ごしください。

■スケジュール
日次 曜日 寄港地 入港 出港
ロサンゼルス(アメリカ) 午後乗船 16:00
クルージング

クルージング

プエルト・バジャルタ(メキシコ) 08:00 18:00
マサトラン(メキシコ) 07:00 17:00
カボ・サン・ルーカス(メキシコ) 07:00 14:00
クルージング

ロサンゼルス(アメリカ) 午前下船 06:00

■クルーズ代金(大人お一人様/US$)
出発日 @ A B C D E F G H I
キャビン
GS スイート バルコニー・バスタブ付 2899 3049 2849 4299 3049 3099 3149 3249 3199 3349
OS 2399 2549 2349 3799 2549 2599 2649 2749 2699 2849
PH 2099 2249 2049 3299 2249 2299 2349 2449 2399 2549
PS 2049 2199 1999 3199 2199 2249 2299 2399 2349 2499
VS 1999 2149 1949 3099 2149 2199 2249 2349 2299 2449
XS ファミリースイートバルコニー・バスタブ 1949 2099 1899 3049 2099 2149 2199 2299 2249 2399
AA ミニスイートバルコニー・バスタブ付 1899 2049 1849 3049 2049 2099 2149 2249 2199 2349
AB 1849 1999 1799 2949 1949 1999 2049 2149 2099 2249
AC 1799 1949 1749 2899 1899 1949 1999 2099 2049 2199
AD 1749 1899 1699 2849 1849 1899 1949 2049 1999 2149
BA 海側バルコニー付 1649 1799 1599 2599 1749 1799 1849 1949 1899 2049
BB 1619 1769 1569 2549 1719 1769 1819 1919 1869 2019
BC 1579 1729 1529 2499 1679 1729 1779 1879 1829 1979
BD 1549 1699 1499 2449 1649 1699 1749 1849 1799 1949
BE 1539 1689 1489 2439 1639 1689 1739 1839 1789 1939
CC デラックス海側ツイン 1519 1669 1469 2359 1569 1619 1669 1769 1719 1869
DD 海側ツイン 1509 1659 1459 2329 1559 1609 1659 1759 1709 1859
D 1479 1629 1429 2299 1529 1579 1629 1729 1679 1829
EE 1449 1599 1399 2269 1499 1549 1599 1699 1649 1799
E 海側ツイン(一部視界不良) 1429 1579 1379 2239 1469 1519 1569 1669 1619 1769
FF 海側ツイン(視界不良) 1419 1569 1369 2209 1439 1489 1539 1639 1589 1739
F 1409 1559 1359 2179 1419 1469 1519 1619 1569 1719
GG 1399 1549 1349 2149 1399 1449 1499 1599 1549 1699
II 内側ツイン 1229 1379 1179 1909 1229 1279 1329 1429 1379 1529
I 1209 1359 1159 1869 1209 1259 1309 1409 1359 1509
JJ 1189 1339 1139 1829 1189 1239 1289 1389 1339 1489
J 1169 1319 1119 1789 1169 1219 1269 1369 1319 1469
K 1149 1299 1099 1749 1149 1199 1249 1349 1299 1449
ポートチャージ 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159
政府関連諸税 58.17 58.17 58.17 58.17 58.17 58.17 58.17 58.17 58.17 58.17
早期予約割引 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

■出発日
@2008年9月27日〜11月15日・12月13日
A2008年11月22日
B2008年11月29日・12月6日
C2008年12月20日・12月27日
D2009年1月3日〜1月24日
E2009年1月31日
F2009年2月7日・2月21日・4月18日・4月25日
G2009年2月14日
H2009年2月28日〜3月28日・5月2日
I2009年4月4日〜4月11日

早期予約割引は、カテゴリー毎に早期予約割引対象として一定数のキャビンが割り当てられており、上記に表示された金額をクルーズ代金より差し引きます。定員に達しますと割引を終了いたしますので、お早めにお申込ください。(GS〜XSのカテゴリー及び3、4人目代金には適用されません)
・2人部屋を1人で使用する場合は上記代金のGS〜CCカテゴリーは200%、DD〜Mカテゴリーは150%となります。
■船内紹介
内側キャビン 海側キャビン 海側バルコニー付

*上記商品の旅行契約区分は、手配旅行契約となります

 (株)トラベルマネジメントシステム
 〒450-0003名古屋市中村区名駅南4-8-12
               T&E名駅南ビル1F
観光庁長官登録旅行業1756号  総合旅行業務取扱管理者 大口浩毅
 TEL:052−566−0035
 FAX:052−566−0037